物件の特徴
主な特徴
更地渡
建築条件無
建物を建てる際に、玄関の位置などの間取りを考えやすいのが角地です。
当社は、建築もいたしますので家を建てる際のご相談もお待ちしております。
物件概要
| 価格 | 451.40万円 | 坪単価 | 坪6.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 熊本県玉名市両迫間 | ||
| アクセス | JR九州新幹線『新玉名』 車5分(約1.8km) |
||
| 土地面積 | 公229.62㎡(69.46坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | 玉陵中学校 徒歩15分 (約1200m) | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 上下水引き込み工事負担金要 建築条件なし |
||
| 物件番号 | 3666724 | 取引態様 | 媒介 |










